Mô tả
|
-Thiết yếu
|
||
| Tình trạng | End of Life | |
| Ngày phát hành | Q1’10 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | i5-670 | |
| Bộ nhớ đệm | 4 MB SmartCache | |
| Bus Speed | 2.5 GT/s DMI | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.2 | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
| Thuật in thạch bản | 32 nm | |
| Phạm vi điện áp VID | 0.6500V-1.4000V | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $305.00 | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
|
-Hiệu suất
|
||
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 4 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.46 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 3.73 GHz | |
| TDP | 73 W | |
|
-Thông số bộ nhớ
|
||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 16 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3 1066/1333 | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 21 GB/s | |
| Phần mở rộng địa chỉ vật lý | 36-bit | |
|
-Thông số đồ họa
|
||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 733 MHz | |
| Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Có | |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 2 | |
|
-Các tùy chọn mở rộng
|
||
| Phiên bản PCI Express | 2.0 | |
| Cấu hình PCI Express ‡ | 1×16, 2×8 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
|
-Thông số gói
|
||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| TCASE | 72.6°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý | 81 mm2 | |
| Số bóng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý | 382 million | |
| Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 45 nm | |
| Đồ họa và kích thước đế bán dẫn IMC | 114 mm2 | |
| Số đồ họa và bóng bán dẫn của đế IMC | 177 million | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1156 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
|
-Các công nghệ tiên tiến
|
||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 1.0 | |
| Công nghệ Intel® vPro ‡ | Có | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |
| Intel® 64 ‡ | Có | |
| Trạng thái chạy không | Có | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |
| Chuyển theo yêu cầu của Intel® | Không | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Không | |
|
-Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel®
|
||
| Intel® AES New Instructions | Có | |
|
-Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel®
|
||
| Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡ | Có | |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có | |
BH 03 tháng










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.