Mô tả
ARK | So sánh sản phẩm Intel® | |
12/15/2019 13:48 | |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,10 GHz) | |
Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9 |
Tên mã | Coffee Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-9400F |
Off Roadmap | Không |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1’19 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $157.00 |
Hiệu năng | |
Số lõi | 6 |
Số luồng | 6 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.90 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.10 GHz |
Bộ nhớ đệm | 9 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Mô tả | Xem ngay |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | N/A |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
BH: 36 THÁNG
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.